Bratislava
Здоровье
10529
Мана
4878
Атрибуты
Сила | 704 |
Выносливость | 587 |
Интеллект | 99 |
Сила заклинания | 0 |
Сила атаки | 1613 |
Устойчивость | 0 |
Броня | 9072 |
Блокировка | 5% |
Уклонение | 7.95869% |
Парирование | 5% |
Шанс крита | 24.4603% |
Шанс критического удара в дальнем бою | 9.4603% |
Шанс критического заклинания | 20.3011% |
Дух | 112 |
Игрок против Игрока
Всего убийств | 1 |
Очки чести | 1094 |
Очки арены | 0 |