Berserker
Здоровье
16416
Мана
17286
Атрибуты
Сила | 59 |
Выносливость | 946 |
Интеллект | 914 |
Сила заклинания | 1321 |
Сила атаки | 49 |
Устойчивость | 0 |
Броня | 2112 |
Блокировка | 0% |
Уклонение | 3.54006% |
Парирование | 0% |
Шанс крита | 18.5654% |
Шанс критического удара в дальнем бою | 18.5654% |
Шанс критического заклинания | 21.8008% |
Дух | 718 |
Игрок против Игрока
Всего убийств | 0 |
Очки чести | 0 |
Очки арены | 0 |