Mokof
Здоровье
38047
Атрибуты
Сила | 2750 |
Выносливость | 2970 |
Интеллект | 109 |
Сила заклинания | 0 |
Сила атаки | 5720 |
Устойчивость | 0 |
Броня | 16329 |
Блокировка | 5% |
Уклонение | 5.42317% |
Парирование | 5% |
Шанс крита | 46.8105% |
Шанс критического удара в дальнем бою | 25.8105% |
Шанс критического заклинания | 28.2534% |
Дух | 91 |
Игрок против Игрока
Всего убийств | 0 |
Очки чести | 0 |
Очки арены | 0 |