Kalseb
Здоровье
8354
Мана
5584
Атрибуты
Сила | 173 |
Выносливость | 160 |
Интеллект | 98 |
Сила заклинания | 0 |
Сила атаки | 566 |
Устойчивость | 0 |
Броня | 182 |
Блокировка | 0% |
Уклонение | 0% |
Парирование | 0% |
Шанс крита | 0% |
Шанс критического удара в дальнем бою | 0% |
Шанс критического заклинания | 3.9235% |
Дух | 111 |
Игрок против Игрока
Всего убийств | 0 |
Очки чести | 0 |
Очки арены | 0 |