Zetsmart
Здоровье
7353
Мана
5763
Атрибуты
Сила | 33 |
Выносливость | 57 |
Интеллект | 185 |
Сила заклинания | 75 |
Сила атаки | 23 |
Устойчивость | 0 |
Броня | 90 |
Блокировка | 0% |
Уклонение | 4.42566% |
Парирование | 0% |
Шанс крита | 14.336% |
Шанс критического удара в дальнем бою | 0% |
Шанс критического заклинания | 5.0175% |
Дух | 178 |
Игрок против Игрока
Всего убийств | 3 |
Очки чести | 48666 |
Очки арены | 600 |